<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PachaMarket Blog &#187; Nouvelles d&#8217;ailleurs</title>
	<atom:link href="http://www.pachamarketblog.fr/category/nouvelles-dailleurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pachamarketblog.fr</link>
	<description>Le Blog de Pachamarket. Le supermarché sur Internet qui vous fait économiser grâce à la publicit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 13:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prix alimentaires : les industriels n&#8217;échapperont pas à la réforme</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/prix-alimentaires-les-industriels-nechapperont-pas-a-la-reforme</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/prix-alimentaires-les-industriels-nechapperont-pas-a-la-reforme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/prix-alimentaires-les-industriels-nechapperont-pas-a-la-reforme</guid>
		<description><![CDATA[

Ne laissant aucun espoir aux industriels de l&#8217;alimentaire d&#8217;échapper à une nouvelle réforme sur la négociation de leurs tarifs avec les distributeurs, Luc Chatel leur a néanmoins promis de mettre en place des garde-fous. Jean-René Buisson, président de l&#8217;Ania, s&#8217;est montré extrêmement réservé sur la volonté exprimée par le chef de l&#8217;Etat d&#8217;autoriser les distributeurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Style1"><strong><br />
<o:p></o:p></strong></p>
<p class="Style1">Ne laissant aucun espoir aux industriels de l&#8217;alimentaire d&#8217;échapper à une nouvelle réforme sur la négociation de leurs tarifs avec les distributeurs, Luc Chatel leur a néanmoins promis de mettre en place des garde-fous. Jean-René Buisson, président de l&#8217;Ania, s&#8217;est montré extrêmement réservé sur la volonté exprimée par le chef de l&#8217;Etat d&#8217;autoriser les distributeurs à négocier les tarifs des industriels. <em>« Nous voulons tout simplement plus d&#8217;équilibre entre les fournisseurs et les distributeurs »</em>, a-t-il dit.</p>
<p class="Style1"><span id="more-70"></span></p>
<p class="Style1">Le ministre de l&#8217;Agriculture, Michel Barnier, a tenté de le rassurer : <em>« Vous pourrez compter sur moi, je veillerai à ce que les dispositions législatives tiennent compte des réalités économiques de vos entreprises, que la négociabilité se traduise par des contreparties réelles vérifiables et mesurables et qu&#8217;un bilan effectif de la loi soit tiré. » </em>Luc Chatel, secrétaire d&#8217;Etat chargé de la Consommation et, tout nouvellement, de l&#8217;Industrie, n&#8217;a laissé aucun espoir à Jean-René Buisson sur ce point<em>. « Je crois plus que jamais à la réforme des relations commerciales. La France reste un pays trop cher par rapport aux voisins européens</em> [ce que dément une étude d'ACNielsen, NDLR]. <em>Il faut sortir d&#8217;une trop forte complexité, il faut un système plus simple »</em>, a-t-il affirmé, dressant un réquisitoire sans concession des lois Raffarin et Galland de 1996. <em>« Elles ont eu les pires effets. Nous avons perdu sur tous les tableaux »</em>, a-t-il remarqué, soulignant qu&#8217;elles n&#8217;avaient pas su protéger le petit commerce, avaient limité la concurrence entre distributeurs et pénalisé les consommateurs. Il a cependant promis de mettre en place tous les garde-fous nécessaires. <strong>(Les échos 26/03/2008)<o:p></o:p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/prix-alimentaires-les-industriels-nechapperont-pas-a-la-reforme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de deux tonnes de viande avariée vendue dans une centaine de supermarchés</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/plus-de-deux-tonnes-de-viande-avariee-vendue-dans-une-centaine-de-supermarches</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/plus-de-deux-tonnes-de-viande-avariee-vendue-dans-une-centaine-de-supermarches#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/plus-de-deux-tonnes-de-viande-avariee-vendue-dans-une-centaine-de-supermarches</guid>
		<description><![CDATA[

Près de 2,5 tonnes de viande potentiellement contaminée par la bactérie E.Coli ont été vendues début mars. Du steack haché vendu à des milliers de consommateurs de 29 Carrefour et 81 Monoprix et Monop&#8217; ainsi que des magasins Déli a été contaminé. Trente personnes souffrent de diarrhées et de  nausées, a indiqué Monoprix.

 Le lien entre les troubles et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Style1"><strong><br />
<o:p></o:p></strong></p>
<p class="Style1">Près de 2,5 tonnes de viande potentiellement contaminée par la bactérie E.Coli ont été vendues début mars. Du steack haché vendu à des milliers de consommateurs de 29 Carrefour et 81 Monoprix et Monop&#8217; ainsi que des magasins Déli a été contaminé. Trente personnes souffrent de diarrhées et de  nausées, a indiqué Monoprix.</p>
<p class="Style1"><span id="more-69"></span></p>
<p class="Style1"> Le lien entre les troubles et cette viande n&#8217;est cependant pas établi, a précisé le distributeur. Les clients ont été avertis vendredi par une affichette dans le rayon boucherie des magasins concernés. Carrefour affirme par ailleurs avoir contacté 15.000 clients grâce aux cartes de fidélité.</p>
<p class="Style1"><strong>(AFP/ France 2 &#8211; 26/03/08)<o:p></o:p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/plus-de-deux-tonnes-de-viande-avariee-vendue-dans-une-centaine-de-supermarches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Fillon promet une &#171;&#160;opération coup de poing&#160;&#187; contre la flambée des prix</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/francois-fillon-promet-une-operation-coup-de-poing-contre-la-flambee-des-prix</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/francois-fillon-promet-une-operation-coup-de-poing-contre-la-flambee-des-prix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/francois-fillon-promet-une-operation-coup-de-poing-contre-la-flambee-des-prix</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;issue d&#8217;une réunion avec les ministres de l&#8217;économie, de l&#8217;agriculture et de la consommation, François Fillon a annoncé une opération coup de poing, lundi 25 février, pour lutter contre ce qu&#8217;il estime être des abus de la part des industries et des distributeurs de produits alimentaires en matière de prix. Accusant ces derniers de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;issue d&#8217;une réunion avec les ministres de l&#8217;économie, de l&#8217;agriculture et de la consommation, François Fillon a annoncé une opération coup de poing, lundi 25 février, pour lutter contre ce qu&#8217;il estime être des abus de la part des industries et des distributeurs de produits alimentaires en matière de prix. <span id="more-58"></span>Accusant ces derniers de « profiter des hausses [des prix] de matières premières agricoles pour accroître leurs marges », le premier ministre a indiqué que le ministère de l&#8217;économie lancera, mardi, une enquête afin de déterminer « où sont les abus » et de faire la part de « ce qui est dû, dans la hausse des prix, à l&#8217;augmentation des cours internationaux et ce qui est imputable au marché français ». L&#8217;objectif, a poursuivi M. Fillon, est d&#8217;expliquer « pourquoi le marché français est entre 5 et 30 % supérieur aux autres marchés européens », s&#8217;agissant des prix alimentaires. (AFP / Reuteur 25/02/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/francois-fillon-promet-une-operation-coup-de-poing-contre-la-flambee-des-prix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les consommateurs vont-ils réagir à ces hausses?</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/comment-les-consommateurs-vont-ils-reagir-a-ces-hausses</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/comment-les-consommateurs-vont-ils-reagir-a-ces-hausses#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/comment-les-consommateurs-vont-ils-reagir-a-ces-hausses</guid>
		<description><![CDATA[« Nous avons déjà constaté un relatif tassement de la consommation de yaourts en janvier. En volume la consommation est négative », souligne M.Deweine. Les industriels de l&#8217;agroalimentaire savent que de trop fortes augmentations de prix pourraient avoir un effet mécanique sur la consommation de leurs produits et craignent d&#8217;être pris dans un cercle vicieux. Toutefois, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Nous avons déjà constaté un relatif tassement de la consommation de yaourts en janvier. En volume la consommation est négative », souligne M.Deweine. Les industriels de l&#8217;agroalimentaire savent que de trop fortes augmentations de prix pourraient avoir un effet mécanique sur la consommation de leurs produits et craignent d&#8217;être pris dans un cercle vicieux.<span id="more-57"></span> Toutefois, les MDD devraient profiter de cette situation car même si elles augmentent, elles restent toujours moins chères de 20% à 30% par rapport aux grandes marques. « Les yaourts U par 16 ont augmenté de 35 centimes d&#8217;euro alors que les Danone ont pris 1 euro », affirme ainsi M.Papin. Pour Michel-Edouard Leclerc, la politique inflationniste des fournisseurs « nous ouvre un boulevard. Les ventes de nos produits MDD augmentent en quantité de 5% à 12% selon les rayons. Nous avons décidé de mettre en rayon 600 nouveaux produits à la marque Leclerc ». Dans ce contexte généralisé de hausses, la promesse de Luc Chatel, secrétaire d&#8217;Etat à la consommation, de générer, grâce à sa nouvelle loi, 2,5 milliards d&#8217;euros de baisses de prix sur les produits de grande consommation vendus en grandes surfaces, soit quelque 600 euros rendus par foyer, s&#8217;éloigne un peu plus chaque jour.<br />
(Le Monde 21/02/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/comment-les-consommateurs-vont-ils-reagir-a-ces-hausses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des prix</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/hausse-des-prix</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/hausse-des-prix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/hausse-des-prix</guid>
		<description><![CDATA[Dans la grande distribution, tous les formats de magasins ont répercuté les hausses dans les rayons. Dans le secteur du maxidiscompte, les prix ont bondi de 3,76% en janvier tandis qu&#8217;ils ont progressé de 2,41 % et de 2,33 % dans les hypers et les supermarchés.Les marques de distributeurs (MDD) et les produits de catégorie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la grande distribution, tous les formats de magasins ont répercuté les hausses dans les rayons. Dans le secteur du maxidiscompte, les prix ont bondi de 3,76% en janvier tandis qu&#8217;ils ont progressé de 2,41 % et de 2,33 % dans les hypers et les supermarchés.<span id="more-56"></span>Les marques de distributeurs (MDD) et les produits de catégorie &laquo;&nbsp;premier prix&nbsp;&raquo; n&#8217;ont pas été épargnés. L&#8217;impact du prix des matières premières y est plus fort, les frais de marketing étant réduits au minimum, voire inexistants. (Le Monde 21/02/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/hausse-des-prix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A qui la faute ?</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/a-qui-la-faute</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/a-qui-la-faute#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/a-qui-la-faute</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, fournisseurs et distributeurs se livrent à un véritable rapport de force. Les premiers veulent répercuter les hausses des matières premières dans leur prix, les seconds tentent de les refuser. « Mais il y a un moment où nous ne pouvons plus rogner sur nos marges », plaide un distributeur. « Nous ne sommes qu&#8217;au début [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plusieurs mois, fournisseurs et distributeurs se livrent à un véritable rapport de force. Les premiers veulent répercuter les hausses des matières premières dans leur prix, les seconds tentent de les refuser.<span id="more-55"></span> « Mais il y a un moment où nous ne pouvons plus rogner sur nos marges », plaide un distributeur. « Nous ne sommes qu&#8217;au début de la répercussion de la hausse des prix des matières premières. Cela va continuer », prédit Jean-Denis Deweine, directeur de la centrale d&#8217;achat d&#8217;Auchan. Nielsen prévoit en effet un pic au mois d&#8217;avril avec une hausse moyenne de 4 %.  (Le Monde 21/02/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/a-qui-la-faute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes surfaces peinent à maîtriser l&#8217;inflation</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/les-grandes-surfaces-peinent-a-maitriser-linflation</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/les-grandes-surfaces-peinent-a-maitriser-linflation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/les-grandes-surfaces-peinent-a-maitriser-linflation</guid>
		<description><![CDATA[Les hausses de prix des matières premières agricoles enregistrées ces derniers mois, commencent à se concrétiser pour les consommateurs. Dans les rayons des grandes surfaces, les prix des produits de grande consommation ont augmenté en moyenne de 2,39 %, en janvier, après une hausse de 1,42 % au mois de décembre 2007, selon l&#8217;étude du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les hausses de prix des matières premières agricoles enregistrées ces derniers mois, commencent à se concrétiser pour les consommateurs. Dans les rayons des grandes surfaces, les prix des produits de grande consommation ont augmenté en moyenne de 2,39 %, en janvier, après une hausse de 1,42 % au mois de décembre 2007, selon l&#8217;étude du cabinet Nielsen Panel International réalisée pour l&#8217;hebdomadaire spécialisé LSA et publiée jeudi 21 février. <span id="more-54"></span>Ces chiffres confirment la tendance enregistrée par l&#8217;Insee, qui a révélé, jeudi un record d&#8217;inflation depuis mai 1992 : en 2007, les prix à la consommation ont augmenté de 2,8 %.  Dans l&#8217;alimentation, le cabinet Nielsen souligne « une situation exceptionnelle ». Jusque-là les hausses avaient été plutôt contenues jusqu&#8217;en octobre 2007 (seulement +0,07 %). Mais la forte progression du cours des matières premières et du pétrole est maintenant inexorablement répercutée dans les prix : +0,43 % en novembre, +1,42 % en décembre et donc +2,39 % en janvier. (Le Monde 21/02/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/les-grandes-surfaces-peinent-a-maitriser-linflation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Pas acceptable »</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/%c2%ab-pas-acceptable-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/%c2%ab-pas-acceptable-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/%c2%ab-pas-acceptable-%c2%bb</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire d&#8217;Etat à la consommation Luc Chatel a affirmé qu&#8217;on ne pouvait accepter de telles hausses : « La concurrence doit mieux jouer en France. » Mais les associations de consommateurs doutent de l&#8217;impact de la loi Chatel, qui entre en vigueur au 1er mars. « Il n&#8217;y aura pas de baisse des prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secrétaire d&#8217;Etat à la consommation Luc Chatel a affirmé qu&#8217;on ne pouvait accepter de telles hausses : « La concurrence doit mieux jouer en France. » Mais les associations de consommateurs doutent de l&#8217;impact de la loi Chatel, qui entre en vigueur au 1er mars. « Il n&#8217;y aura pas de baisse des prix sans transparence des tarifs auxquels les produits sont vendus aux distributeurs. Ils devraient être rendus publics », explique Christian Huard, président de la fédération ConsoFrance (AFP 25/02/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/%c2%ab-pas-acceptable-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui blâmer pour le prix des aliments ?</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/qui-blamer-pour-le-prix-des-aliments</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/qui-blamer-pour-le-prix-des-aliments#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/qui-blamer-pour-le-prix-des-aliments</guid>
		<description><![CDATA[Il ne s&#8217;agit que de quelques produits, mais la « liste noire » fait grand bruit. Le mensuel 60 millions de consommateurs, dans son édition paraissant mardi 26 février, fait état de hausses de prix fulgurantes dans les beurres, camemberts, pâtes, yaourts ou pains de mie, allant de 5 % à&#8230; 48 %.  L&#8217;observatoire de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne s&#8217;agit que de quelques produits, mais la « liste noire » fait grand bruit. Le mensuel 60 millions de consommateurs, dans son édition paraissant mardi 26 février, fait état de hausses de prix fulgurantes dans les beurres, camemberts, pâtes, yaourts ou pains de mie, allant de 5 % à&#8230; 48 %. <span id="more-52"></span> L&#8217;observatoire de l&#8217;Institut national de la consommation (INC), dont le magazine publie l&#8217;enquête, a comparé les prix, entre novembre 2007 et janvier 2008, de 1 055 références : près de la moitié ont augmenté, dont 200 de plus de 10 %. Le cabinet Nielsen Panel, lui, a publié récemment des chiffres globaux, avec + 2,39 % en janvier, quatrième mois consécutif de hausse. (Le Monde 22/02/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/qui-blamer-pour-le-prix-des-aliments/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des prix de 11 à 18%</title>
		<link>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/hausse-des-prix-de-11-a-18</link>
		<comments>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/hausse-des-prix-de-11-a-18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 22:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pachamarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'ailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesdindonsdelafarce.fr/nouvelles-dailleurs/test222</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed arcu augue, fermentum non, sodales sed, convallis et, libero. Fusce ligula dolor, consectetuer nec, lobortis et, euismod quis, quam. Donec suscipit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une enquête de la direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) portant sur vingt produits constate, lundi 3 mars, une hausse des prix de 11,5 à 18,2 %. Ces résultats tempèrent l&#8217;enquête de l&#8217;Institut national de la consommation (INC) publiée dans le numéro de mars de &laquo;&nbsp;60 millions de consommateurs&nbsp;&raquo;, qui relève une hausse de 5 % à 48 % des prix entre novembre et janvier. (Le Monde 03.03.08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pachamarketblog.fr/nouvelles-dailleurs/hausse-des-prix-de-11-a-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
